型号 | IW006B | IW009B | |
---|---|---|---|
物理数据 | 像素间距 | 0.63 mm | 0.945 mm |
像素排列 | 1红,1绿,1蓝 | 1红,1绿,1蓝 | |
分辨率(长X宽,每箱体) | 1920 x 1080 像素 | 1280 x 720 像素 | |
LED类型 | 倒装 RGB LED | 倒装 RGB LED | |
尺寸(mm,长X高X厚,每箱体) | 1,209.6 x 680.4 x 59.9 mm | 1,209.6 x 680.4 x 59.9 mm | |
尺寸(英寸,每箱体) | 54.64 x 2.35 英寸 | 54.64 x 2.35 英寸 | |
模组数(宽X高,每箱体) | 8 x 6 | 8 x 6 | |
重量(每箱体/每平方米) | 21.9 (kg/箱体) / 26.6 (kg/m²) | 22.1 (kg/箱体) / 27.0 (kg/m²) | |
光学参数 | 亮度 (峰值/最大值) ⁽¹⁾ | 1,800 nit / 400 nit | 1,200 nit / 600 nit |
对比度 ⁽²⁾ | 19,000 : 1 | 12,000 : 1 | |
HDR 兼容性 | LED HDR / HDR10 / HDR10+ 支持 / AI 影像 | LED HDR / HDR10 / HDR10+ 支持 / AI 影像 | |
视角-水平 | 170 ±5˚ | 170 ±5˚ | |
视角-垂直 | 155° ±5˚ | 155° ±5˚ | |
位深 | 16 位 (内置20位处理技术) | 16 位 (内置20位处理技术) | |
色温-默认 | 6,500K ± 500K | 6,500K ± 500K | |
色温-可调 | 2,800K ~ 10,000K (使用 S-Box) | 2,800K ~ 10,000K (使用 S-Box) | |
电气参数 | 换帧速率 | 100/120 Hz | 100/120 Hz |
输入功率范围 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
功耗-最大 | 337(W/m²) / 277 (W/箱体) | 321(W/m²) / 264 (W/箱体) | |
功耗-典型 | 226(W/m²) / 186 (W/箱体) | 196(W/m²) / 161 (W/箱体) | |
散热-最大 | 1,149 (BTU/m²) / 945 (BTU/箱体) | 1,095 (BTU/m²) / 901 (BTU/箱体) | |
散热-可调 | 771 (BTU/m²) / 635 (BTU/箱体) | 667 (BTU/m²) / 549 (BTU/箱体) | |
刷新率 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | |
视觉刷新率 | 7,680 Hz | 7,680 Hz | |
运行参数 | 电源冗余 | 是(双电源) | 是(双电源) |
工作温度/湿度 | 0℃~+40℃ / 10%~80%RH | 0℃~+40℃ / 10%~80%RH | |
储存温度/湿度 | -20℃~+45℃ / 5%~95%RH | -20℃~+45℃ / 5%~95%RH | |
防护等级 | IP20 | IP20 | |
LED寿命 | 150,000 小时 | 150,000 小时 | |
连接性 | 控制 | SNOW-AAE / MBOXACE | SNOW-AAE / MBOXACE |
连接 | 光纤 | 光纤 | |
认证 | 安全性 | 62368-1, 60950-1 | 62368-1, 60950-1 |
电磁兼容性 | B级 | B级 | |
防蓝光 | TUV 眼部舒适度认证 | TUV 眼部舒适度认证 | |
维护 | 维护 | 前端 | 前端 |
功能 | MagicINFO | 有 | 有 |
传感器 | 温度 | 温度 | |
其他 | 动态峰值 | 动态峰值 | |
附件 | 配件 | 装饰框架(标准),框架套件 | 装饰框架(标准),框架套件 |
远程控制 | - | - | |
包装 | 箱体尺寸(mm,宽X高X深) | 1365 x 812 x 215 mm | 1365 x 812 x 215 mm |
包装箱重量(每箱体) | 30.2kg | 30.4kg | |
特殊安装 | 曲面 | 不适应 | 不适应 |
倾斜 | 不适应 | 不适应 | |
旋转 | 不适应 | 不适应 | |
其他 | 不适应 | 不适应 |
(1) 根据IDMS(信息显示测量标注)的峰值
(2) 在10勒克斯光测试条件下测量,暗室的对比度超过1,000,000:1
(3) 需要可选结构