型号 | IW008A | IW012A | IW016A | |
---|---|---|---|---|
物理参数 | 像素间距 | 0.84 mm | 1.26 mm | 1.68 mm |
像素配置 | 1红,1绿,1蓝 | 1红,1绿,1蓝 | 1红,1绿,1蓝 | |
配置(长X高,每箱体) | 960 x 540 像素 | 640 x 360 像素 | 480 x 270 像素 | |
LED类型 | 倒装芯片 RGB LED | 倒装芯片 RGB LED | 倒装芯片 RGB LED | |
尺寸(mm,长X高X宽,每箱体) | 806.4 x 453.6 x 36.5 mm | 806.4 x 453.6 x 36.5 mm | 806.4 x 453.6 x 36.5 mm | |
尺寸(英寸,每箱体) | 36.4 x 1.4 英寸 | 36.4 x 1.4 英寸 | 36.4 x 1.4 英寸 | |
横组数(宽X高,每箱体) | 4 x 3 | 4 x 3 | 4 x 3 | |
重量(每箱体/每平米) | 12.0 (kg/箱体) / 32.8 (kg/m²) | 11.2 (kg/箱体) / 30.6 (kg/m²) | 11.2 (kg/箱体) / 30.6 (kg/m²) | |
光学参数 | 亮度 (峰值/最大值) ⁽¹⁾ | 1,600 nit / 500 nit | 1,600 nit / 800 nit | 1,400 nit / 1,000 nit |
对比度 ⁽²⁾ | 24,000 : 1 | 24,000 : 1 | 22,000 : 1 | |
HDR 兼容性 | LED HDR / HDR10 / HDR10+ 支持 / AI 图像升级 | LED HDR / HDR10 / HDR10+ 支持 / AI 图像升级 | LED HDR / HDR10 / HDR10+ 支持 / AI 图像升级 | |
水平-视角 | 170 ±5˚ | 170 ±5˚ | 170 ±5˚ | |
垂直-视角 | 155° ±5˚ | 155° ±5˚ | 155° ±5˚ | |
位深 | 16 位 (内置20位处理技术) | 16 位 (内置20位处理技术) | 16 位 (内置20位处理技术) | |
色温-默认 | 6,500K ± 500K (w/ S-Box), 10,000K ± 500K (w/ M-Box) | 6,500K ± 500K | 6,500K ± 500K | |
色温-可调 | 2,800K ~ 10,000K (使用 S-Box) | 2,800K ~ 10,000K (使用 S-Box) | 2,800K ~ 10,000K (使用 S-Box) | |
电气参数 | 视频速率 | 100/120 Hz | 100/120 Hz | 100/120 Hz |
输入功率范围 | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz | 100~240 VAC, 50/60 Hz | |
耗电量-最大 | 383 (W/m²) / 140 (W/箱体) | 383 (W/m²) / 140 (W/箱体) | 411 (W/m²) / 150 (W/箱体) | |
功耗-类型 | 260 (W/m²) / 95 (W/箱体) | 233 (W/m²) / 85 (W/箱体) | 225 (W/m²) / 82 (W/箱体) | |
产生热量-最大值 | 1,307 (BTU/m²) / 478 (BTU/箱体) | 1,307 (BTU/m²) / 478 (BTU/箱体) | 1,400 (BTU/m²) / 512 (BTU/箱体) | |
产生热量-种类 | 887 (BTU/m²) / 324 (BTU/箱体) | 794 (BTU/m²) / 291 (BTU/箱体) | 766 (BTU/m²) / 280 (BTU/箱体) | |
刷新率 | 3,840 Hz | 3,840 Hz | 3,840 Hz | |
视觉刷新率 | 7,680 Hz | 11,520 Hz | 7,680 Hz | |
运行参数 | 电量冗余 | 是(双电源) | 是(双电源) | 是(双电源) |
工作温度/湿度 | 0℃~+40℃ / 10%~80%RH | 0℃~+40℃ / 10%~80%RH | 0℃~+40℃ / 10%~80%RH | |
储存温度/湿度 | -20℃~+45℃ / 5%~95%RH | -20℃~+45℃ / 5%~95%RH | -20℃~+45℃ / 5%~95%RH | |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 | |
LED 寿命 | 约 150,000 小时 | 约 150,000 小时 | 约 150,000 小时 | |
连接 | 控制 | SNOW-AAE / MBOXACE | SNOW-AAE | SNOW-AAE |
连接 | 视觉 | 视觉 | 视觉 | |
认证 | 安全 | 62368-1, 60950-1 | 62368-1, 60950-1 | 62368-1, 60950-1 |
电磁兼容性 | B 级 | B 级 | B 级 | |
护眼防蓝光 | TUV 眼部舒适 | TUV 眼部舒适 | TUV 眼部舒适 | |
服务 | 服务 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
功能 | Magic INFO | 支持 | 支持 | 支持 |
传感器 | 温度 | 温度 | 温度 | |
其他 | 动态峰值 | 动态峰值 | 动态峰值,3D模式 | |
配件 | 配件 | 装饰框架,框架套件 | 装饰框架,框架套件 | 装饰框架,框架套件 |
遥控 | - | - | - | |
包装 | 箱子尺寸(毫米,宽X高X深) | 927 x 161 x 592 mm | 927 x 161 x 592 mm | 927 x 161 x 592 mm |
包装重量(每箱) | 14.85 kg | 14.2 kg | 14.2 kg | |
特殊安装 | 曲线安装 | 凹面 23,000R (0˚~2˚), 凸面 23,000R (0˚~2˚) | 凹面 23,000R (0˚~2˚), 凸面 23,000R (0˚~2˚) | 凹面 23,000R (0˚~2˚), 凸面 23,000R (0˚~2˚) |
倾斜安装 | 前向,天花板 | 前向,天花板 | 前向,天花板 | |
旋转安装 | 不适应 | 不适应 | 不适应 | |
L形安装 | 适用 | 适用 | 适用 | |
其他安装 | 悬挂,独立,双面,可移动 | 悬挂,独立,双面,可移动 | 悬挂,独立,双面,可移动 |
(1) 根据IDMS(信息显示测量标注)的峰值
(2) 在10勒克斯光测试条件下测量,暗室的对比度超过1,000,000:1
(3) 需要可选结构